Maquinaria para lavanderías en Andalucía
Lavadoras industriales de 13 a 45 kg, secadoras y columnas para lavanderías autoservicio, hostels, residencias y hoteles de Andalucía. Elige tu ciudad en el mapa o pide precio para tu local.
4,5515 reseñas en Google17 lavanderías Flander en ValenciaNuestra sede está en Valencia. La ciudad más cercana de Andalucía en esta guía, Linares, está a 321 km en línea recta.
Andalucía en datos.
- Habitantes
- 8.619.616INE, 2024
- Superficie
- 87.268 km²
- Densidad
- 99 hab./km²
- Provincias
- Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla
- Ciudades en esta guía
- 30de 50.000 habitantes o más
- En la costa
- 20 de 30
- Universidades
- 12
- Las ciudades más pobladas son Sevilla, Málaga, Córdoba.
- La más densa es Cádiz, con 9.087 habitantes por km².
- 20 de sus 30 ciudades están en la costa: pisos turísticos, hoteles y humedad que hace necesarias las secadoras.
- Granada está a 693 m de altitud, con inviernos en los que la ropa seca mal al aire.
- Tiene 12 universidades presenciales en estas ciudades, con residencias y pisos de estudiantes.
Fuentes: población INE (2024) vía Wikidata; superficie: Wikidata. Mapa: IGN/CNIG vía geoBoundaries (CC BY 4.0) y Natural Earth.
Las 30 ciudades de Andalucía en esta guía.
Toca una columna para ordenar. Cada ciudad tiene su página con datos y el pack que recomendamos.
| SevillaSevilla | 689.423 | 4.896 | 18 m | No | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| MálagaMálaga | 599.063 | 1.517 | 18 m | Sí | 3 |
| CórdobaCórdoba | 323.262 | 258 | 120 m | No | 2 |
| GranadaGranada | 233.975 | 2.658 | 693 m | No | 2 |
| Jerez de la FronteraCádiz | 213.634 | 180 | 58 m | No | No |
| AlmeríaAlmería | 205.468 | 694 | 20 m | Sí | 1 |
| MarbellaMálaga | 159.786 | 1.398 | 22 m | Sí | No |
| HuelvaHuelva | 143.215 | 961 | 54 m | Sí | 1 |
| Dos HermanasSevilla | 142.519 | 888 | 42 m | No | 1 |
| AlgecirasCádiz | 126.589 | 1.472 | 20 m | Sí | No |
| JaénJaén | 112.235 | 265 | 573 m | No | 1 |
| Roquetas de MarAlmería | 111.240 | 1.854 | 10 m | Sí | No |
| CádizCádiz | 109.950 | 9.087 | 11 m | Sí | 1 |
| MijasMálaga | 95.104 | 639 | 428 m | Sí | No |
| San FernandoCádiz | 93.338 | 3.045 | 8 m | Sí | No |
| El EjidoAlmería | 91.440 | 403 | 80 m | Sí | No |
| Chiclana de la FronteraCádiz | 90.864 | 442 | 11 m | Sí | No |
| El Puerto de Santa MaríaCádiz | 89.983 | 566 | 0 m | No | No |
| Vélez-MálagaMálaga | 86.048 | 545 | 60 m | Sí | No |
| FuengirolaMálaga | 85.211 | 8.217 | 6 m | Sí | No |
| EsteponaMálaga | 79.621 | 581 | 69 m | Sí | No |
| BenalmádenaMálaga | 78.338 | 2.880 | 280 m | Sí | No |
| Alcalá de GuadaíraSevilla | 77.474 | 272 | 46 m | No | No |
| TorremolinosMálaga | 71.329 | 3.566 | 49 m | Sí | No |
| Sanlúcar de BarramedaCádiz | 70.012 | 410 | 30 m | Sí | No |
| La Línea de la ConcepciónCádiz | 64.499 | 2.471 | 5 m | Sí | No |
| MotrilGranada | 59.862 | 545 | 45 m | Sí | No |
| LinaresJaén | 55.633 | 282 | 419 m | No | No |
| Rincón de la VictoriaMálaga | 52.454 | 1.907 | 8 m | Sí | No |
| UtreraSevilla | 52.403 | 77 | 49 m | No | No |
Datos: INE y Wikidata, último dato disponible.

Detrás de LamaLux hay 17 lavanderías abiertas.
Lavanderías Industriales Flander S.L. lleva 17 lavanderías autoservicio en Valencia. Te ayudamos a elegir el equipo como lo haríamos para una de las nuestras.
4,5515 reseñas en Google17 lavanderías Flander en ValenciaVer las 17 lavanderíasPreguntas
¿Enviáis máquinas a Andalucía?
Escríbenos con la dirección del local y te confirmamos plazo y coste de envío junto con el presupuesto.
¿Qué licencia necesito para una lavandería en Andalucía?
La actividad se tramita en el ayuntamiento del municipio, con licencia o declaración responsable según el caso. Las instalaciones de gas las hace un instalador autorizado.
¿Cuánto tarda la maquinaria?
Si está en almacén, sale en 24 horas tras el pago. Bajo pedido, de 3 a 4 meses. El plazo hasta tu local te lo confirmamos con el presupuesto.
Datos: INE y Wikidata. Distancias en línea recta.
¿Tienes local en Andalucía?
Cuéntanos metros y tipo de negocio. Te respondemos con el equipo y el precio.