Ficha técnica
Todas las cifras de las 21 máquinas, para tu instalador. Medidas en milímetros: ancho × fondo × alto.
Desliza la tabla para ver todos los modelos →
Lavadoras: ficha técnica completa| Modelo | LX13-W | LX16-W | LX22-W | LX27-W | LX35-W | LX45-W |
|---|
| Tambor |
|---|
| Carga | 13 kg | 16 kg | 22 kg | 27 kg | 35 kg | 45 kg |
|---|
| Volumen | 116 L | 148 L | 194 L | 237 L | 340 L | 423 L |
|---|
| Diámetro | 635 mm | 635 mm | 740 mm | 740 mm | 820 mm | 890 mm |
|---|
| Profundidad | 365 mm | 465 mm | 450 mm | 550 mm | 645 mm | 680 mm |
|---|
| Velocidad |
|---|
| Lavado | 32 rpm | 32 rpm | 32 rpm | 32 rpm | 32 rpm | 32 rpm |
|---|
| Centrifugado medio | 420 rpm | 420 rpm | 420 rpm | 420 rpm | 420 rpm | 420 rpm |
|---|
| Centrifugado | 1000 rpm | 1000 rpm | 900 rpm | 900 rpm | 800 rpm | 800 rpm |
|---|
| Factor G | 363 | 363 | 343 | 343 | 325 | 325 |
|---|
| Potencia |
|---|
| Motor | 2,2 kW | 2,2 kW | 3 kW | 3,7 kW | 5,5 kW | 5,5 kW |
|---|
| Calefacción eléctrica | 9 kW (3 × 3) | 12 kW (3 × 4) | 18 kW (3 × 6) | 21 kW (3 × 7) | 24 kW (3 × 8) | 27 kW (3 × 9) |
|---|
| Variador | 2,2 kW | 2,2 kW | 3,7 kW | 3,7 kW | 5,5 kW | 5,5 kW |
|---|
| Conexiones |
|---|
| Entrada de agua | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 1" | 1" |
|---|
| Desagüe | 3" | 3" | 3" | 3" | 3" | 3" |
|---|
| Medidas y peso |
|---|
| Medidas, mm (an × fo × al) | 839 × 985 × 1365 | 839 × 1085 × 1365 | 939 × 1191 × 1492 | 939 × 1291 × 1492 | 1029 × 1370 × 1600 | 1099 × 1464 × 1719 |
|---|
| Peso neto | 396 kg | 440 kg | 582 kg | 663 kg | 790 kg | 880 kg |
|---|
| Embalaje, mm | 959 × 1105 × 1515 | 959 × 1205 × 1515 | 1059 × 1311 × 1642 | 1059 × 1411 × 1642 | 1129 × 1470 × 1700 | 1199 × 1564 × 1819 |
|---|
| Peso bruto | 458 kg | 507 kg | 647 kg | 728 kg | 810 kg | 900 kg |
|---|
| Uso |
|---|
| Calefacción | Electricidad, agua caliente o vapor |
|---|
| Funcionamiento | Autoservicio con monedero o lavandería propia (OPL) |
|---|
Secadoras: ficha técnica completa| Modelo | LX13-DS | LX16-DS | LX19-DS | LX22-DS | LX27-DS | LX33-DS |
|---|
| Tambor |
|---|
| Carga | 13 kg | 16 kg | 19 kg | 22 kg | 27 kg | 33 kg |
|---|
| Volumen | 229 L | 286 L | 358 L | 379 L | 477 L | 560 L |
|---|
| Diámetro | 745 mm | 745 mm | 745 mm | 855 mm | 855 mm | 900 mm |
|---|
| Profundidad | 525 mm | 655 mm | 820 mm | 660 mm | 830 mm | 880 mm |
|---|
| Potencia |
|---|
| Motor | 0,25 kW | 0,25 kW | 0,25 kW | 0,55 kW | 0,55 kW | 0,55 kW |
|---|
| Ventilador | 0,37 kW | 0,37 kW | 0,37 kW | 0,37 kW | 0,37 kW | 0,37 kW |
|---|
| Calefacción eléctrica | 10,5 kW | 10,5 kW | 13,5 kW | 14,4 kW | 19,8 kW | 25,2 kW |
|---|
| Consumo |
|---|
| Consumo de gas | 0,6 kg/h | 0,8 kg/h | 0,9 kg/h | 1 kg/h | 1,3 kg/h | 1,5 kg/h |
|---|
| Potencia térmica | 55.000 BTU/h | 75.000 BTU/h | 90.000 BTU/h | 95.000 BTU/h | 115.000 BTU/h | 135.000 BTU/h |
|---|
| Caudal de aire | 800 m³/h | 800 m³/h | 900 m³/h | 1000 m³/h | 1000 m³/h | 1100 m³/h |
|---|
| Conexiones |
|---|
| Entrada de gas | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
|---|
| Salida de aire | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
|---|
| Medidas y peso |
|---|
| Medidas, mm (an × fo × al) | 800 × 991 × 1675 | 800 × 1121 × 1675 | 800 × 1286 × 1675 | 910 × 1124 × 1784 | 910 × 1294 × 1784 | 943 × 1336 × 1799 |
|---|
| Peso neto | 182 kg | 190 kg | 210 kg | 223 kg | 251 kg | 273 kg |
|---|
| Embalaje, mm | 920 × 1111 × 1825 | 920 × 1241 × 1825 | 920 × 1406 × 1825 | 1030 × 1244 × 1934 | 1030 × 1414 × 1934 | 1063 × 1456 × 1949 |
|---|
| Peso bruto | 222 kg | 230 kg | 250 kg | 263 kg | 291 kg | 313 kg |
|---|
| Uso |
|---|
| Calefacción | Gas, electricidad o vapor |
|---|
| Funcionamiento | Autoservicio con monedero o lavandería propia (OPL) |
|---|
Secadoras dobles: ficha técnica completa| Modelo | LX13-DD | LX16-DD | LX19-DD | LX22-DD | LX27-DD |
|---|
| Tambor |
|---|
| Carga | 2 × 13 kg | 2 × 16 kg | 2 × 19 kg | 2 × 22 kg | 2 × 27 kg |
|---|
| Volumen | 2 × 229 L | 2 × 286 L | 2 × 358 L | 2 × 379 L | 2 × 477 L |
|---|
| Diámetro | 745 mm | 745 mm | 745 mm | 855 mm | 855 mm |
|---|
| Profundidad | 525 mm | 655 mm | 820 mm | 660 mm | 830 mm |
|---|
| Potencia |
|---|
| Motor | 2 × 0,25 kW | 2 × 0,25 kW | 2 × 0,25 kW | 2 × 0,55 kW | 2 × 0,55 kW |
|---|
| Ventilador | 2 × 0,37 kW | 2 × 0,37 kW | 2 × 0,37 kW | 2 × 0,37 kW | 2 × 0,37 kW |
|---|
| Calefacción eléctrica | 2 × 10,5 kW | 2 × 10,5 kW | 2 × 13,5 kW | 2 × 14,4 kW | 2 × 19,8 kW |
|---|
| Consumo |
|---|
| Consumo de gas | 2 × 0,6 kg/h | 2 × 0,8 kg/h | 2 × 0,9 kg/h | 2 × 1 kg/h | 2 × 1,3 kg/h |
|---|
| Potencia térmica | 2 × 55.000 BTU/h | 2 × 75.000 BTU/h | 2 × 90.000 BTU/h | 2 × 95.000 BTU/h | 2 × 115.000 BTU/h |
|---|
| Caudal de aire | 2 × 800 m³/h | 2 × 800 m³/h | 2 × 900 m³/h | 2 × 1000 m³/h | 2 × 1000 m³/h |
|---|
| Conexiones |
|---|
| Entrada de gas | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
|---|
| Salida de aire | 2 × 200 mm | 2 × 200 mm | 2 × 200 mm | 2 × 200 mm | 2 × 200 mm |
|---|
| Medidas y peso |
|---|
| Medidas, mm (an × fo × al) | 800 × 1031 × 2005 | 800 × 1161 × 2005 | 800 × 1326 × 2005 | 910 × 1208 × 2225 | 910 × 1378 × 2225 |
|---|
| Peso neto | 298 kg | 317 kg | 356 kg | 380 kg | 395 kg |
|---|
| Embalaje, mm | 920 × 1151 × 2155 | 920 × 1281 × 2155 | 920 × 1446 × 2155 | 1030 × 1328 × 2375 | 1030 × 1498 × 2375 |
|---|
| Peso bruto | 338 kg | 357 kg | 396 kg | 420 kg | 435 kg |
|---|
| Uso |
|---|
| Calefacción | Gas, electricidad o vapor |
|---|
| Funcionamiento | Autoservicio con monedero o lavandería propia (OPL) |
|---|
Columnas: ficha técnica completa| Modelo | LX13-WD | LX16-WD | LX22-WD | LX27-WD |
|---|
| Tambor |
|---|
| Carga | 13 + 13 kg | 16 + 16 kg | 22 + 22 kg | 27 + 27 kg |
|---|
| Volumen | 116 / 229 L | 148 / 286 L | 194 / 379 L | 237 / 477 L |
|---|
| Diámetro | 635 / 745 mm | 635 / 745 mm | 740 / 855 mm | 740 / 855 mm |
|---|
| Lavadora |
|---|
| Centrifugado | 1000 rpm | 1000 rpm | 900 rpm | 900 rpm |
|---|
| Factor G | 363 | 363 | 343 | 343 |
|---|
| Motor | 2,2 kW | 2,2 kW | 3 kW | 3,7 kW |
|---|
| Calefacción eléctrica | 9 kW (3 × 3) | 12 kW (3 × 4) | 18 kW (3 × 6) | 21 kW (3 × 7) |
|---|
| Variador | 2,2 kW | 2,2 kW | 3,7 kW | 3,7 kW |
|---|
| Secadora |
|---|
| Motor | 0,25 kW | 0,25 kW | 0,55 kW | 0,55 kW |
|---|
| Ventilador | 0,37 kW | 0,37 kW | 0,37 kW | 0,37 kW |
|---|
| Calefacción eléctrica | 10,5 kW | 10,5 kW | 14,4 kW | 19,8 kW |
|---|
| Consumo de gas | 0,6 kg/h | 0,8 kg/h | 1 kg/h | 1,3 kg/h |
|---|
| Potencia térmica | 55.000 BTU/h | 75.000 BTU/h | 95.000 BTU/h | 115.000 BTU/h |
|---|
| Caudal de aire | 800 m³/h | 800 m³/h | 1000 m³/h | 1000 m³/h |
|---|
| Conexiones |
|---|
| Entrada de agua | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
|---|
| Desagüe | 3" | 3" | 3" | 3" |
|---|
| Entrada de gas | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
|---|
| Salida de aire | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
|---|
| Medidas y peso |
|---|
| Medidas, mm (an × fo × al) | 860 × 1049 × 2165 | 860 × 1179 × 2165 | 910 × 1242 × 2315 | 910 × 1405 × 2315 |
|---|
| Peso neto | 526 kg | 589 kg | 750 kg | 910 kg |
|---|
| Embalaje, mm | 980 × 1169 × 2315 | 980 × 1299 × 2315 | 1030 × 1362 × 2465 | 1030 × 1525 × 2465 |
|---|
| Peso bruto | 591 kg | 654 kg | 815 kg | 975 kg |
|---|
| Uso |
|---|
| Calefacción | Lavadora: electricidad, agua caliente o vapor. Secadora: gas, electricidad o vapor |
|---|
| Funcionamiento | Autoservicio con monedero o lavandería propia (OPL) |
|---|