
Dos máquinas, dos pagos
- Dos máquinas en el suelo de unaLavadora soft mount abajo, secadora arriba, cada una con su control.
- Pago flexibleMonedas, fichas, QR, tarjeta o pago a distancia.
Columnas lavadora y secadora para empresas y negocios, de 13 + 13 a 27 + 27 kg: lavadora soft mount abajo y secadora arriba, cada una con su control y su pago.
Toda la gama a escala, con las medidas de la ficha técnica. Toca un modelo para ver su página.
Elige los modelos. Las filas que cambian se marcan; activa «solo diferencias» para ver nada más que eso.
| Modelo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tambor | ||||
| Carga | 13 + 13 kg | 16 + 16 kg | 22 + 22 kg | 27 + 27 kg |
| Volumen | 116 / 229 L | 148 / 286 L | 194 / 379 L | 237 / 477 L |
| Diámetro | 635 / 745 mm | 635 / 745 mm | 740 / 855 mm | 740 / 855 mm |
| Lavadora | ||||
| Centrifugado | 1000 rpm | 1000 rpm | 900 rpm | 900 rpm |
| Factor G | 363 | 363 | 343 | 343 |
| Motor | 2,2 kW | 2,2 kW | 3 kW | 3,7 kW |
| Calefacción eléctrica | 9 kW (3 × 3) | 12 kW (3 × 4) | 18 kW (3 × 6) | 21 kW (3 × 7) |
| Variador | 2,2 kW | 2,2 kW | 3,7 kW | 3,7 kW |
| Secadora | ||||
| Motor | 0,25 kW | 0,25 kW | 0,55 kW | 0,55 kW |
| Ventilador | 0,37 kW | 0,37 kW | 0,37 kW | 0,37 kW |
| Calefacción eléctrica | 10,5 kW | 10,5 kW | 14,4 kW | 19,8 kW |
| Consumo de gas | 0,6 kg/h | 0,8 kg/h | 1 kg/h | 1,3 kg/h |
| Potencia térmica | 55.000 BTU/h | 75.000 BTU/h | 95.000 BTU/h | 115.000 BTU/h |
| Caudal de aire | 800 m³/h | 800 m³/h | 1000 m³/h | 1000 m³/h |
| Conexiones | ||||
| Entrada de agua | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
| Desagüe | 3" | 3" | 3" | 3" |
| Entrada de gas | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
| Salida de aire | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
| Medidas y peso | ||||
| Medidas (an × fo × al) | 860 × 1049 × 2165 mm | 860 × 1179 × 2165 mm | 910 × 1242 × 2315 mm | 910 × 1405 × 2315 mm |
| Peso neto | 526 kg | 589 kg | 750 kg | 910 kg |
| Embalaje | 980 × 1169 × 2315 mm | 980 × 1299 × 2315 mm | 1030 × 1362 × 2465 mm | 1030 × 1525 × 2465 mm |
| Peso bruto | 591 kg | 654 kg | 815 kg | 975 kg |
| Uso | ||||
| Calefacción | Lavadora: electricidad, agua caliente o vapor. Secadora: gas, electricidad o vapor | Lavadora: electricidad, agua caliente o vapor. Secadora: gas, electricidad o vapor | Lavadora: electricidad, agua caliente o vapor. Secadora: gas, electricidad o vapor | Lavadora: electricidad, agua caliente o vapor. Secadora: gas, electricidad o vapor |
| Funcionamiento | Autoservicio con monedero o lavandería propia (OPL) | Autoservicio con monedero o lavandería propia (OPL) | Autoservicio con monedero o lavandería propia (OPL) | Autoservicio con monedero o lavandería propia (OPL) |
Datos del fabricante. Ficha técnica de todas las máquinas
Los modelos de esta gama que proponemos para cada negocio, en nuestros equipos orientativos.



La máquina, de cerca.



Para autoservicio sin personal o para tu lavandería propia.



Pantallas del sistema de control, del catálogo del fabricante, en inglés. La pantalla trae 16 idiomas, español incluido.
Sirve para autoservicio con monedero o para lavandería propia (OPL).
Columnas lavadora y secadora.
Columna lavadora y secadoraLX13-WD13 + 13 kg
Columna lavadora y secadoraLX16-WD16 + 16 kg
Columna lavadora y secadoraLX22-WD22 + 22 kg
Columna lavadora y secadoraLX27-WD27 + 27 kgLo que cumple cada máquina LamaLux, sea cual sea el modelo.
LamaLux es la marca de maquinaria de Lavanderías Industriales Flander S.L., la empresa de las 17 lavanderías autoservicio Flander en Valencia.
4,5515 reseñas en Google17 lavanderías Flander en Valencia
13 + 13 kg, 16 + 16 kg, 22 + 22 kg, 27 + 27 kg. Modelos LX13-WD, LX16-WD, LX22-WD, LX27-WD.
Depende del modelo y de la cantidad. Te enviamos el precio por WhatsApp con el presupuesto.
Si están en almacén, salen en 24 horas tras el pago. Bajo pedido, de 3 a 4 meses.
3 años, con servicio técnico durante y después de la garantía. Cada máquina pasa 48 horas de prueba de carga tras el montaje.
Desde 860 × 1049 × 2165 mm (LX13-WD) hasta 910 × 1405 × 2315 mm (LX27-WD), ancho por fondo por alto.
Cuéntanos los metros y las tomas de agua, luz y gas. Te proponemos modelo, cantidad y precio.