
Tambor
- Giro inverso automáticoEl tambor cambia de sentido: la ropa de cama no se enreda y seca antes.
- Filtro de pelusaAmplio y fácil de limpiar.
Secadoras industriales para empresas y negocios de 13, 16, 19, 22, 27 y 33 kg, a gas, eléctricas o de vapor. Giro inverso automático y puerta que abre 180°.
Toda la gama a escala, con las medidas de la ficha técnica. Toca un modelo para ver su página.
Elige los modelos. Las filas que cambian se marcan; activa «solo diferencias» para ver nada más que eso.
| Modelo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tambor | ||||||
| Carga | 13 kg | 16 kg | 19 kg | 22 kg | 27 kg | 33 kg |
| Volumen | 229 L | 286 L | 358 L | 379 L | 477 L | 560 L |
| Diámetro | 745 mm | 745 mm | 745 mm | 855 mm | 855 mm | 900 mm |
| Profundidad | 525 mm | 655 mm | 820 mm | 660 mm | 830 mm | 880 mm |
| Potencia | ||||||
| Motor | 0,25 kW | 0,25 kW | 0,25 kW | 0,55 kW | 0,55 kW | 0,55 kW |
| Ventilador | 0,37 kW | 0,37 kW | 0,37 kW | 0,37 kW | 0,37 kW | 0,37 kW |
| Calefacción eléctrica | 10,5 kW | 10,5 kW | 13,5 kW | 14,4 kW | 19,8 kW | 25,2 kW |
| Consumo | ||||||
| Consumo de gas | 0,6 kg/h | 0,8 kg/h | 0,9 kg/h | 1 kg/h | 1,3 kg/h | 1,5 kg/h |
| Potencia térmica | 55.000 BTU/h | 75.000 BTU/h | 90.000 BTU/h | 95.000 BTU/h | 115.000 BTU/h | 135.000 BTU/h |
| Caudal de aire | 800 m³/h | 800 m³/h | 900 m³/h | 1000 m³/h | 1000 m³/h | 1100 m³/h |
| Conexiones | ||||||
| Entrada de gas | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
| Salida de aire | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
| Medidas y peso | ||||||
| Medidas (an × fo × al) | 800 × 991 × 1675 mm | 800 × 1121 × 1675 mm | 800 × 1286 × 1675 mm | 910 × 1124 × 1784 mm | 910 × 1294 × 1784 mm | 943 × 1336 × 1799 mm |
| Peso neto | 182 kg | 190 kg | 210 kg | 223 kg | 251 kg | 273 kg |
| Embalaje | 920 × 1111 × 1825 mm | 920 × 1241 × 1825 mm | 920 × 1406 × 1825 mm | 1030 × 1244 × 1934 mm | 1030 × 1414 × 1934 mm | 1063 × 1456 × 1949 mm |
| Peso bruto | 222 kg | 230 kg | 250 kg | 263 kg | 291 kg | 313 kg |
| Uso | ||||||
| Calefacción | Gas, electricidad o vapor | Gas, electricidad o vapor | Gas, electricidad o vapor | Gas, electricidad o vapor | Gas, electricidad o vapor | Gas, electricidad o vapor |
| Funcionamiento | Autoservicio con monedero o lavandería propia (OPL) | Autoservicio con monedero o lavandería propia (OPL) | Autoservicio con monedero o lavandería propia (OPL) | Autoservicio con monedero o lavandería propia (OPL) | Autoservicio con monedero o lavandería propia (OPL) | Autoservicio con monedero o lavandería propia (OPL) |
Datos del fabricante. Ficha técnica de todas las máquinas
Los modelos de esta gama que proponemos para cada negocio, en nuestros equipos orientativos.







La máquina, de cerca.




Para autoservicio sin personal o para tu lavandería propia.

Sirve para autoservicio con monedero o para lavandería propia (OPL).
Secadoras industriales.
SecadoraLX13-DS13 kg
SecadoraLX16-DS16 kg
SecadoraLX19-DS19 kg
SecadoraLX22-DS22 kg
SecadoraLX27-DS27 kg
SecadoraLX33-DS33 kgLo que cumple cada máquina LamaLux, sea cual sea el modelo.
LamaLux es la marca de maquinaria de Lavanderías Industriales Flander S.L., la empresa de las 17 lavanderías autoservicio Flander en Valencia.
4,5515 reseñas en Google17 lavanderías Flander en Valencia
13 kg, 16 kg, 19 kg, 22 kg, 27 kg, 33 kg. Modelos LX13-DS, LX16-DS, LX19-DS, LX22-DS, LX27-DS, LX33-DS.
Depende del modelo y de la cantidad. Te enviamos el precio por WhatsApp con el presupuesto.
Si están en almacén, salen en 24 horas tras el pago. Bajo pedido, de 3 a 4 meses.
3 años, con servicio técnico durante y después de la garantía. Cada máquina pasa 48 horas de prueba de carga tras el montaje.
Desde 800 × 991 × 1675 mm (LX13-DS) hasta 943 × 1336 × 1799 mm (LX33-DS), ancho por fondo por alto.
Respuestas cortas antes de elegir.
Cuéntanos los metros y las tomas de agua, luz y gas. Te proponemos modelo, cantidad y precio.