
Dos tambores, dos pagos
- Dos secadoras en el suelo de unaCada tambor con su pago y su programa.
- Pago flexibleMonedas, fichas, QR, tarjeta o pago a distancia.
Secadoras dobles para empresas y negocios, de 2 × 13 a 2 × 27 kg: dos secadoras independientes, una sobre otra, en el suelo de una. Gas, electricidad o vapor.
Toda la gama a escala, con las medidas de la ficha técnica. Toca un modelo para ver su página.
Elige los modelos. Las filas que cambian se marcan; activa «solo diferencias» para ver nada más que eso.
| Modelo | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tambor | |||||
| Carga | 2 × 13 kg | 2 × 16 kg | 2 × 19 kg | 2 × 22 kg | 2 × 27 kg |
| Volumen | 2 × 229 L | 2 × 286 L | 2 × 358 L | 2 × 379 L | 2 × 477 L |
| Diámetro | 745 mm | 745 mm | 745 mm | 855 mm | 855 mm |
| Profundidad | 525 mm | 655 mm | 820 mm | 660 mm | 830 mm |
| Potencia | |||||
| Motor | 2 × 0,25 kW | 2 × 0,25 kW | 2 × 0,25 kW | 2 × 0,55 kW | 2 × 0,55 kW |
| Ventilador | 2 × 0,37 kW | 2 × 0,37 kW | 2 × 0,37 kW | 2 × 0,37 kW | 2 × 0,37 kW |
| Calefacción eléctrica | 2 × 10,5 kW | 2 × 10,5 kW | 2 × 13,5 kW | 2 × 14,4 kW | 2 × 19,8 kW |
| Consumo | |||||
| Consumo de gas | 2 × 0,6 kg/h | 2 × 0,8 kg/h | 2 × 0,9 kg/h | 2 × 1 kg/h | 2 × 1,3 kg/h |
| Potencia térmica | 2 × 55.000 BTU/h | 2 × 75.000 BTU/h | 2 × 90.000 BTU/h | 2 × 95.000 BTU/h | 2 × 115.000 BTU/h |
| Caudal de aire | 2 × 800 m³/h | 2 × 800 m³/h | 2 × 900 m³/h | 2 × 1000 m³/h | 2 × 1000 m³/h |
| Conexiones | |||||
| Entrada de gas | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
| Salida de aire | 2 × 200 mm | 2 × 200 mm | 2 × 200 mm | 2 × 200 mm | 2 × 200 mm |
| Medidas y peso | |||||
| Medidas (an × fo × al) | 800 × 1031 × 2005 mm | 800 × 1161 × 2005 mm | 800 × 1326 × 2005 mm | 910 × 1208 × 2225 mm | 910 × 1378 × 2225 mm |
| Peso neto | 298 kg | 317 kg | 356 kg | 380 kg | 395 kg |
| Embalaje | 920 × 1151 × 2155 mm | 920 × 1281 × 2155 mm | 920 × 1446 × 2155 mm | 1030 × 1328 × 2375 mm | 1030 × 1498 × 2375 mm |
| Peso bruto | 338 kg | 357 kg | 396 kg | 420 kg | 435 kg |
| Uso | |||||
| Calefacción | Gas, electricidad o vapor | Gas, electricidad o vapor | Gas, electricidad o vapor | Gas, electricidad o vapor | Gas, electricidad o vapor |
| Funcionamiento | Autoservicio con monedero o lavandería propia (OPL) | Autoservicio con monedero o lavandería propia (OPL) | Autoservicio con monedero o lavandería propia (OPL) | Autoservicio con monedero o lavandería propia (OPL) | Autoservicio con monedero o lavandería propia (OPL) |
Datos del fabricante. Ficha técnica de todas las máquinas
Los modelos de esta gama que proponemos para cada negocio, en nuestros equipos orientativos.
















La máquina, de cerca.



Para autoservicio sin personal o para tu lavandería propia.

Sirve para autoservicio con monedero o para lavandería propia (OPL).
Secadoras dobles.
Secadora dobleLX13-DD2 × 13 kg
Secadora dobleLX16-DD2 × 16 kg
Secadora dobleLX19-DD2 × 19 kg
Secadora dobleLX22-DD2 × 22 kg
Secadora dobleLX27-DD2 × 27 kgLo que cumple cada máquina LamaLux, sea cual sea el modelo.
LamaLux es la marca de maquinaria de Lavanderías Industriales Flander S.L., la empresa de las 17 lavanderías autoservicio Flander en Valencia.
4,5515 reseñas en Google17 lavanderías Flander en Valencia
2 × 13 kg, 2 × 16 kg, 2 × 19 kg, 2 × 22 kg, 2 × 27 kg. Modelos LX13-DD, LX16-DD, LX19-DD, LX22-DD, LX27-DD.
Depende del modelo y de la cantidad. Te enviamos el precio por WhatsApp con el presupuesto.
Si están en almacén, salen en 24 horas tras el pago. Bajo pedido, de 3 a 4 meses.
3 años, con servicio técnico durante y después de la garantía. Cada máquina pasa 48 horas de prueba de carga tras el montaje.
Desde 800 × 1031 × 2005 mm (LX13-DD) hasta 910 × 1378 × 2225 mm (LX27-DD), ancho por fondo por alto.
Cuéntanos los metros y las tomas de agua, luz y gas. Te proponemos modelo, cantidad y precio.